지금 적용되고 있는
혜택이에요!
할인 혜택 계산
- 정가
- 600,000 원
- 패키지 할인 금액
- -180,000 원
- 쿠폰 적용시
- -30,000 원
- 지금 결제시🎁
- +정규강의 15일 연장쿠폰
- 적립 포인트
- +5,000 포인트
- 최종 금액
- 390,000 원
- 12개월 할부 시 12개월 할부 시
- 월 32,500원
No | 강 의 명 | 강의노트 | 수강시간 | 수강확인 | 강의보기 | 숙제 | ||
| ||||||||
1 | 컴핑을 자유자재로 사용해 볼까요? | ![]() | 34분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | 컴핑을 기반으로 코드 솔로를 해 봅시다! | ![]() | 30분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
3 | 블루스 솔로도 가능하다고요? | ![]() ![]() | 34분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
4 | 악보대로 치던 테마, 변화를 줘 보자! | ![]() | 37분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
5 | 모드 스케일을 공부하고 활용해 봅시다! | ![]() | 39분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
6 | 어프로치의 활용과 스케일의 관계 | ![]() | 35분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
7 | 코드톤 아르페지오와 익스텐션 아르페지오 | ![]() | 45분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
8 | 2-5-1 보이싱을 아르페지오로 솔로하기 | ![]() | 42분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
9 |
특수한 스케일을 이용한 솔로
- Combination of dim, Whole tone, Lydian b7, Altered | ![]() | 42분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
10 | 테마를 더욱 풍성하고 멋스럽게 표현하기 ① | ![]() | 41분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
11 | 테마를 더욱 풍성하고 멋스럽게 표현하기 ② | 20분 | ![]() ![]() ![]() | |||||
12 | 솔로 : 모티브, 시퀀스, 릭 | ![]() ![]() | 36분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
13 | 베이스 워킹과 테마&솔로를 같이 연주해 봅시다 | ![]() | 24분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
14 |
블록코드로 연주해 보자!
- You Are My Everything, Bye Bye Blackbird | ![]() | 50분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
15 |
재즈바에서 들었던 그 소리, 나도 표현할 수 있다!
- Misty | ![]() ![]() | 40분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
16 | 테마에서 블록코드 사용하기 | ![]() | 35분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
17 | 솔로로 들어가기 전 익혀야 할 화성학 지식 | ![]() | 49분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
18 | [A Foggy Day]에 화성학적 지식 적용하기! | ![]() | 37분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
19 | 멜로딕 아웃라인, 패턴, 시퀀스 등을 이용한 솔로기법 | ![]() | 48분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
20 | 블루스를 이용한 솔로기법 | ![]() | 28분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
21 | 블루스와 블록코드를 활용한 솔로 총정리! | ![]() ![]() | 34분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
22 | 인트로와 아웃트로 | ![]() ![]() | 42분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
23 | [Take the A Train] 테마 연주 | ![]() | 40분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
24 | [Take the A Train] 솔로 연주 | ![]() | 30분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
25 | 5도 페달포인트로 인트로 만들기와 테마 연주 | ![]() ![]() | 49분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
26 | [Satin Doll] 솔로 연주 | ![]() | 31분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
27 | 멜로디를 중심으로 왼손 루트의 변환을 통한 멀티코드 | ![]() | 48분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
28 | 어퍼스트럭쳐(Upper structure) | ![]() | 28분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
29 | IIm7의 확장과 V7(9, 13), V7(b9, b13), V7(b9, 13), V7(#9, #5) 보이싱 | ![]() | 40분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
30 | 재즈릭의 원리와 이해 | ![]() | 44분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
31 | 코드진행에 따른 재즈릭 활용하기 | ![]() | 42분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
32 | 실제 곡에서 적용하기 [Satin Doll] | ![]() ![]() | 23분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
33 | 테마 익히기 : 오른손 멜로디, 왼손 보이싱 | ![]() ![]() | 37분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
34 | 심화 코드이론과 테마의 관계 | ![]() | 36분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
35 | [When I Fall in Love] 솔로 연주 | ![]() | 40분 | ![]() ![]() ![]() |
No | 강 의 명 | 강의노트 | 수강시간 | 수강확인 | 강의보기 | 숙제 | ||
| ||||||||
1 | 라틴음악? 알려주세요! | ![]() | 39분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | 보사노바 주법과 박자의 상관관계 | ![]() | 37분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
3 | 보사노바 주법을 2-5-1에 적용해보아요 | ![]() | 46분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
4 | 악보대로 쳐볼까요? | ![]() | 41분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
5 | 원곡의 주법은 어떻게 되나요? | ![]() | 21분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
6 | 다양한 보사노바 주법으로 The Girl From Ipanema 반주를 마스터 해보자! | ![]() | 25분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
7 | Stan Getz의 솔로연주 분석 | ![]() | 34분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
8 | Antonio Carlos Jobim의 솔로연주 분석 | ![]() | 45분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
9 | 자유로운 솔로를 위해 | ![]() ![]() | 25분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
10 | Summer Samba의 테마와 주법 | ![]() | 44분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
11 | Summer Samba의 다이아토닉 솔로 | ![]() | 37분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
12 | Summer Samba의 블루지한 솔로 | ![]() ![]() | 29분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
13 | Corcovado의 테마와 변주 | ![]() | 34분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
14 | Corcovado의 주법과 모드적인 솔로 | ![]() ![]() | 48분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
15 | 삼바! 삼바!! 삼바!!! | ![]() | 51분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
16 | 다양한 코드진행에서 주법을 이용해서 만들어볼까요? | ![]() | 24분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
17 | 기존의 곡에서 삼바적인 표현을 해볼까요? | ![]() ![]() | 22분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
18 | 테마의 분석과 멜로디 연구 | ![]() | 46분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
19 | 보사노바 주법과 삼바 주법 | ![]() | 27분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
20 | 삼바에서의 솔로 | ![]() ![]() | 38분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
21 | 새로운 곡도 도전해볼까요? | ![]() | 45분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
22 | 신나게 솔로도 표현해보아요! | ![]() ![]() | 38분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
23 | 새로운 라틴 리듬으로 아주 유명한 곡을 연주해볼까요? | ![]() | 41분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
24 | 새로운 리듬에서의 솔로까지 표현해보아요! | ![]() ![]() | 34분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
25 | 아프로쿠반의 리듬 패턴과 몬투노 주법 | ![]() | 35분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
26 | 다양한 아프로쿠반 리듬과 피아노 몬투노 주법 ① | ![]() | 32분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
27 | 다양한 아프로쿠반 리듬과 피아노 몬투노 주법 ② | ![]() | 19분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
28 | Autumn Leaves에서 표현되는 몬투노 주법 | ![]() | 41분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
29 | Autumn Leaves에서의 아프로쿠반 솔로연주 | ![]() ![]() | 46분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
30 | 라틴팝의 불후의 명곡 | ![]() | 44분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
31 | Mas Que Nada의 솔로 연주 | ![]() ![]() | 35분 | ![]() ![]() ![]() |
No | 강 의 명 | 강의노트 | 수강시간 | 수강확인 | 강의보기 | 숙제 | ||
| ||||||||
1 | 펑크음악의 기원과 역사 | ![]() | 42분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | 피아노에서의 펑크 리프 ① | ![]() | 49분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
3 | 피아노에서의 펑크 리프 ② | ![]() | 52분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
4 | Funk와 Blues의 만남 | ![]() | 47분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
5 | 펜타토닉 스케일과 블루스 스케일 | ![]() | 42분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
6 | 코드의 사용과 #9음의 활용을 이용한 솔로 | ![]() | 35분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
7 |
One Chord로 승부한다!
- Get On The Good Foot | ![]() ![]() | 33분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
8 |
불후의 명곡, 기분 좋아졌어!
- I Got You | ![]() ![]() | 26분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
9 |
Funk Music의 대표곡
- Papa's Got a Brand New Bag | ![]() ![]() | 35분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
10 |
허비 행콕이 만들면 다르다!
- Watermelon Man | ![]() ![]() | 45분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
11 |
천상의 섬
- Cantaloupe Island | ![]() ![]() | 46분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
12 |
천재 베이시스트의 펑크곡
- Chicken | ![]() ![]() | 34분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
13 |
Soft Funk 스타일의
- Feel Like Makin' Love | ![]() ![]() | 51분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
14 |
Motown 스타일의
- Superstition | ![]() ![]() | 41분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
15 | 퓨전 재즈의 태동과 역사 | ![]() | 41분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
16 |
팝 스타일과 재즈의 만남
- Street Life | ![]() ![]() | 34분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
17 |
Pat Metheny의 아름다운 퓨전 재즈곡
- James | ![]() ![]() | 52분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
18 |
조화가 아름다운 명곡
- Don't Know Why | ![]() ![]() | 41분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
19 |
David Benoit의 대표 곡!
- Kei's Song | ![]() ![]() | 43분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
20 | 포스트밥의 기원과 역사, 특징 | ![]() | 44분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
21 |
포스트밥의 시대의 대표곡
- Dolphin Dance | ![]() ![]() | 49분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
22 |
합주란 무엇인가?
- Hey Jude, The Days of Wine and Roses | ![]() | 38분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
23 |
Play the Blues!!
- Straight No Chaser, Blue monk, Billie's bounce, Au privave | ![]() | 37분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
24 | 다양한 스타일을 이용한 블루스 | ![]() | 22분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
25 |
4/4박을 이용한 여러 스탠다드 재즈곡
- It could happen to you, Cute | ![]() | 35분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
26 |
3/4박을 이용한 여러 스탠다드 재즈곡
- Alice in Wonderland, Someday My Prince Will Come | ![]() | 28분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
27 |
발라드(Ballad)와 패스트(Fast)
- Over the rainbow, Summer Time, Georgia on My Mind, Oleo, Giant Step | ![]() | 36분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
28 |
보사노바와 룸바의 합주 표현
- Wave, Triste, Besame Mucho | ![]() | 38분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
29 |
삼바와 몬투노의 합주 표현
- A Felicidade, No More Blues, Autumn Leaves, The Days of Wine And Roses | ![]() | 40분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
30 |
타 악기가 멜로디를 연주할 때 피아노의 위치는? ①
- All Blues | ![]() | 25분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
31 |
타 악기가 멜로디를 연주할 때 피아노의 위치는? ②
- Pent Up House, This I Dig of You, Recorda Me | 35분 | ![]() ![]() ![]() | |||||
32 |
라틴+스윙 곡, 모달재즈 곡, 3박곡에서의 리듬섹션
- (On) Green Dolphin Street, Night And Day, So What, Bluesette | ![]() | 42분 | ![]() ![]() ![]() |